| # | NOM | PJ | B | A | PTS | MP | BAN | BDN | BG | FUS | MPM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Simon Laliberté | 43 | 24 | 51 | 75 | 40 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1,74 | 6 |
| 25 | Louis Mandeville | 42 | 16 | 41 | 57 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,36 | 19 |
| 16 | Marc Beaucage | 41 | 20 | 34 | 54 | 66 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1,32 | 7 |
| 97 | Alexandre Jacques | 35 | 17 | 34 | 51 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | -8 |
| 26 | Yannick Noiseux | 39 | 18 | 31 | 49 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,26 | 2 |
| 20 | Michael Lambert | 37 | 16 | 22 | 38 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | -4 |
| 32 | Alexandre Mathieu | 43 | 6 | 27 | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 3 |
| 19 | Mathieu Gravel | 40 | 14 | 13 | 27 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,68 | -2 |
| 79 | Nicolas Robillard | 36 | 10 | 16 | 26 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,72 | 9 |
| 12 | Guillaume Rodrigue | 39 | 7 | 18 | 25 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 3 |
| 27 | Danick Bouchard | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | -5 |
| 29 | Éric Labelle | 36 | 7 | 8 | 15 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | -6 |
| 48 | Nicolas Marcotte | 39 | 8 | 6 | 14 | 43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,36 | 0 |
| 11 | Mike Ouellet | 17 | 7 | 6 | 13 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | -2 |
| 17 | Sénèque Hyacinthe Jr | 31 | 4 | 8 | 12 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 3 |
| 79 | Raphaël Joly | 16 | 6 | 5 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 1 |
| 74 | Maxime Ouimet | 36 | 3 | 6 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 9 |
| 4 | Jonathan Lessard | 41 | 3 | 5 | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | -3 |
| 24 | Gaby Roch | 38 | 0 | 6 | 6 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | -4 |
| 11 | Jean-François Caudron | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,33 | 2 |
| 7 | André Lachance | 23 | 3 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | -3 |
| 55 | Tommy Gauthier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 |
| 27 | Nick Fugère | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 |
| 28 | Thierry Douville | 28 | 0 | 1 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | -4 |
| 1 | Mathieu Poitras | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| 21 | Derek Parker | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39 | Dany Dallaire | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | Maxime Gingras | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Sébastien Cyr | 20 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | NOM | PJ | V | D | DP | DF | MINS | BA | MOY | LAN | %EFF | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Poitras | 30 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1757,53 | 94 | 3,21 | 956 | 0,902 | 0 |
| 39 | Dany Dallaire | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 492,26 | 34 | 4,14 | 282 | 0,879 | 0 |
| 30 | Maxime Gingras | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 424,34 | 30 | 4,24 | 223 | 0,865 | 0 |
LÉGENDE
PJ - Nombre de parties jouées
B - Buts
A - Assistances
PTS - Points
MP - Minutes de punition
BAN - Buts en avantage numérique
BDN - Buts en désavantage numérique
BG - Buts gagnants
FUS - Buts en fusillade
MPM - Moyenne de points par match