| # | NOM | PJ | B | A | PTS | MP | BAN | BDN | BG | FUS | MPM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Alexandre Jacques | 46 | 30 | 34 | 64 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,39 | 5 |
| 19 | Peter-James Corsi | 44 | 20 | 34 | 54 | 100 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1,23 | 6 |
| 5 | Pierre-Olivier Beaulieu | 41 | 14 | 33 | 47 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 4 |
| 27 | Kevin Asselin | 46 | 19 | 23 | 42 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 1 |
| 74 | Olivier Fillion | 47 | 9 | 31 | 40 | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,85 | -9 |
| 16 | Marc Beaucage | 30 | 16 | 21 | 37 | 56 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1,23 | 7 |
| 26 | Pierre-Luc Laprise | 45 | 11 | 26 | 37 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,82 | 5 |
| 17 | Alexandre Parent | 45 | 10 | 23 | 33 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,73 | -11 |
| 55 | Maxime Desruisseaux | 40 | 12 | 19 | 31 | 124 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 3 |
| 18 | Tommy Lafontaine | 48 | 9 | 20 | 29 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,60 | 10 |
| 21 | Terry Vigneault | 34 | 6 | 18 | 24 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 3 |
| 7 | Yann Poirier | 46 | 10 | 13 | 23 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,50 | -7 |
| 41 | Simon Bolduc | 25 | 6 | 6 | 12 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | -5 |
| 24 | Chris Cloutier | 36 | 3 | 8 | 11 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | -2 |
| 22 | Maxime Ouimet | 44 | 3 | 6 | 9 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,20 | -3 |
| 11 | Nicolas Boucher | 23 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | -8 |
| 4 | Yan Turcotte | 15 | 1 | 5 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | -3 |
| 9 | Guillaume Tougas | 26 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 5 |
| 10 | Simon Nadeau | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | -4 |
| 28 | Thierry Douville | 29 | 0 | 3 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | -5 |
| 4 | Pascal Lebel | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | -3 |
| 26 | Sébastien Poirier | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | -10 |
| 10 | Jérôme Bergeron | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | -3 |
| 48 | Louis-Philippe Lacroix | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | -6 |
| 29 | Guillaume Veilleux | 23 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 5 |
| 1 | Jean-Christophe Blanchard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Mathieu Boutin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4 |
| 39 | Sylvain Michaud | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39 | Dany Dallaire | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Alexandre Vachon | 16 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 30 | Julien Ellis | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Curtis Tidball | 40 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4 |
| 20 | Tommy Bolduc | 43 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4 |
| # | NOM | PJ | V | D | DP | DF | MINS | BA | MOY | LAN | %EFF | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Julien Ellis | 33 | 21 | 6 | 4 | 0 | 1951,20 | 91 | 2,80 | 1020 | 0,911 | 1 |
| 1 | Jean-Christophe Blanchard | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 169,13 | 10 | 3,55 | 96 | 0,896 | 0 |
| 39 | Dany Dallaire | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 428,12 | 35 | 4,90 | 247 | 0,858 | 0 |
| 39 | Sylvain Michaud | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 335,05 | 29 | 5,19 | 203 | 0,857 | 0 |
LÉGENDE
PJ - Nombre de parties jouées
B - Buts
A - Assistances
PTS - Points
MP - Minutes de punition
BAN - Buts en avantage numérique
BDN - Buts en désavantage numérique
BG - Buts gagnants
FUS - Buts en fusillade
MPM - Moyenne de points par match